Los números que más veces han salido en Bonoloto - La Web de la Primitiva
  • Los números que más han salido en Bonoloto

    Bonoloto
Realizar los cálculos con el número complementario.
Todos (9052) Sin salir
#1 33 1174 12.97% 26 46 15.81% 8 6 60% 3
#2 10 1156 12.77% 43 46 15.81% 24 4 40% 1
#3 34 1153 12.74% 41 45 15.46% 1 3 30% 1
#4 22 1147 12.67% 7 42 14.43% 17 3 30% 2
#5 2 1145 12.65% 37 42 14.43% 20 3 30% 5
#6 46 1144 12.64% 30 41 14.09% 3 2 20% 5
#7 30 1142 12.62% 40 41 14.09% 5 2 20% 4
#8 39 1142 12.62% 6 40 13.75% 6 2 20% 2
#9 27 1140 12.59% 24 40 13.75% 7 2 20% 2
#10 45 1136 12.55% 1 39 13.4% 10 2 20% 1
#11 32 1134 12.53% 3 39 13.4% 14 2 20% 2
#12 31 1128 12.46% 29 39 13.4% 16 2 20% 3
#13 20 1125 12.43% 32 39 13.4% 19 2 20% 3
#14 41 1125 12.43% 49 39 13.4% 21 2 20% 4
#15 36 1123 12.41% 9 38 13.06% 25 2 20% 7
#16 49 1122 12.4% 22 38 13.06% 37 2 20% 3
#17 26 1121 12.38% 42 38 13.06% 40 2 20% 4
#18 40 1120 12.37% 44 38 13.06% 42 2 20% 4
#19 35 1119 12.36% 21 37 12.71% 43 2 20% 4
#20 42 1115 12.32% 46 37 12.71% 47 2 20% 5
#21 16 1112 12.28% 47 37 12.71% 4 1 10% 10
#22 21 1110 12.26% 20 36 12.37% 9 1 10% 1
#23 24 1110 12.26% 25 36 12.37% 15 1 10% 7
#24 25 1108 12.24% 28 36 12.37% 30 1 10% 3
#25 47 1108 12.24% 2 35 12.03% 31 1 10% 5
#26 7 1106 12.22% 10 35 12.03% 33 1 10% 6
#27 1 1105 12.21% 12 35 12.03% 34 1 10% 1
#28 37 1104 12.2% 8 34 11.68% 35 1 10% 2
#29 48 1103 12.19% 14 34 11.68% 38 1 10% 1
#30 3 1102 12.17% 23 34 11.68% 44 1 10% 9
#31 44 1101 12.16% 31 34 11.68% 46 1 10% 3
#32 19 1100 12.15% 35 34 11.68% 2 0 0% 26
#33 17 1097 12.12% 36 34 11.68% 11 0 0% 19
#34 18 1091 12.05% 38 34 11.68% 12 0 0% 17
#35 28 1091 12.05% 18 33 11.34% 13 0 0% 23
#36 23 1089 12.03% 33 33 11.34% 18 0 0% 30
#37 9 1087 12.01% 34 33 11.34% 22 0 0% 15
#38 13 1084 11.98% 4 32 11% 23 0 0% 26
#39 15 1082 11.95% 15 32 11% 26 0 0% 11
#40 6 1080 11.93% 17 32 11% 27 0 0% 22
#41 12 1080 11.93% 45 32 11% 28 0 0% 13
#42 11 1078 11.91% 16 30 10.31% 29 0 0% 14
#43 4 1077 11.9% 39 30 10.31% 32 0 0% 30
#44 8 1077 11.9% 11 29 9.97% 36 0 0% 11
#45 38 1075 11.88% 27 29 9.97% 39 0 0% 25
#46 43 1071 11.83% 5 28 9.62% 41 0 0% 13
#47 14 1063 11.74% 48 28 9.62% 45 0 0% 13
#48 5 1060 11.71% 19 27 9.28% 48 0 0% 54
#49 29 1050 11.6% 13 26 8.93% 49 0 0% 11

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5+

El color de la bola, indica el número de sorteos que lleva sin salir

BonolotoLogo La Web de la Primitiva

Último sorteo de Bonoloto

  •  
  • 10
  • 20
  • 30
  • 40
  • 1
  • 11
  • 21
  • 31
  • 41
  • 2
  • 12
  • 22
  • 32
  • 42
  • 3
  • 13
  • 23
  • 33
  • 43
  • 4
  • 14
  • 24
  • 34
  • 44
  • 5
  • 15
  • 25
  • 35
  • 45
  • 6
  • 16
  • 26
  • 36
  • 46
  • 7
  • 17
  • 27
  • 37
  • 47
  • 8
  • 18
  • 28
  • 38
  • 48
  • 9
  • 19
  • 29
  • 39
  • 49
  • R
  • 4

Sábado 18 de Octubre de 2025